쿠키앤크림뚱카롱 vs 퍼그 쿠키팝 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쿠키앤크림뚱카롱이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 퍼그 쿠키팝이(가) 9.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쿠키앤크림뚱카롱80g | 퍼그 쿠키팝43g |
|---|---|---|
| 열량 | 183kcal | 183kcal |
| 탄수화물 | 17g | 25.3g |
| 당류 | 15g | 15.3g |
| 단백질 | 3g | 2.2g |
| 지방 | 11g | 8.2g |
| 포화지방 | 3.3g | 0.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 3mg | 26.8mg |
| 나트륨 | 74.4mg | 64.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).