쏸라펀 컵라면 vs 부온돈노 투베티니 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 쏸라펀 컵라면이(가) 0.9kcal 더 적습니다.
- 당류: 쏸라펀 컵라면이(가) 0.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 부온돈노 투베티니이(가) 2,667mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쏸라펀 컵라면105g | 부온돈노 투베티니- |
|---|---|---|
| 열량 | 358kcal | 359kcal |
| 탄수화물 | 65.1g | 70g |
| 당류 | 2.1g | 3g |
| 단백질 | 3.2g | 14g |
| 지방 | 9.5g | 1.2g |
| 포화지방 | 2.4g | 0.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,667mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).