ALL 꼬끄 vs 두바이초콜릿쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 두바이초콜릿쿠키이(가) 1.6g 더 적습니다.
- 나트륨: ALL 꼬끄이(가) 28mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | ALL 꼬끄80g | 두바이초콜릿쿠키- |
|---|---|---|
| 열량 | 320kcal | 320kcal |
| 탄수화물 | 34.4g | 44g |
| 당류 | 13.6g | 12g |
| 단백질 | 4g | 4g |
| 지방 | 18.5g | 13g |
| 포화지방 | 6.4g | 7g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 18.4mg | 55mg |
| 나트륨 | 32mg | 60mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).