이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
누텔라 순우유 마카롱 vs 다비다브레이크크랜베리&애플 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 다비다브레이크크랜베리&애플이(가) 4.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 누텔라 순우유 마카롱이(가) 54.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 누텔라 순우유 마카롱40g | 다비다브레이크크랜베리&애플44g |
|---|---|---|
| 열량 | 193kcal | 193kcal |
| 탄수화물 | 18.7g | 26.4g |
| 당류 | 13.3g | 9.2g |
| 단백질 | 2.7g | 4g |
| 지방 | 13.3g | 7.9g |
| 포화지방 | 4.8g | 2.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 53.3mg | 8.8mg |
| 나트륨 | 20mg | 74.8mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).