쇠고기미역국라면Cup vs 비프향 마미 인스턴트 오리엔탈 누들 스프 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 쇠고기미역국라면Cup이(가) 0.7kcal 더 적습니다.
- 당류: 쇠고기미역국라면Cup이(가) 1.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 쇠고기미역국라면Cup이(가) 5.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쇠고기미역국라면Cup60g | 비프향 마미 인스턴트 오리엔탈 누들 스프70g |
|---|---|---|
| 열량 | 235kcal | 236kcal |
| 탄수화물 | 34g | 27.3g |
| 당류 | 1g | 2.8g |
| 단백질 | 5g | 4.9g |
| 지방 | 9g | 11.9g |
| 포화지방 | 4g | 5.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 2mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,030mg | 1,036mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).