아몬드초코링 도넛 vs 플레인 리코타 치즈 베이글 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 아몬드초코링 도넛이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 아몬드초코링 도넛이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 아몬드초코링 도넛이(가) 230mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 아몬드초코링 도넛62g | 플레인 리코타 치즈 베이글120g |
|---|---|---|
| 열량 | 290kcal | 290kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 5g | 9g |
| 단백질 | 5g | 10g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 3g | 1g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 250mg | 480mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).