블루하와이 마카롱 vs 바닐라 우유 크림슈 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 블루하와이 마카롱이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 바닐라 우유 크림슈이(가) 5.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 블루하와이 마카롱이(가) 8.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 블루하와이 마카롱16.5g | 바닐라 우유 크림슈23g |
|---|---|---|
| 열량 | 74.4kcal | 75kcal |
| 탄수화물 | - | 3.0g |
| 당류 | 7.4g | 2g |
| 단백질 | 0.8g | 1g |
| 지방 | - | 6.0g |
| 포화지방 | 2.6g | 4.2g |
| 트랜스지방 | - | 0g |
| 콜레스테롤 | - | 25.0mg |
| 나트륨 | 11.2mg | 20mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).