제주흑우라면 음멘 vs 안식 핫매콤 볶음짬뽕 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 안식 핫매콤 볶음짬뽕이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 제주흑우라면 음멘이(가) 9g 더 적습니다.
- 나트륨: 안식 핫매콤 볶음짬뽕이(가) 173mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 제주흑우라면 음멘107g | 안식 핫매콤 볶음짬뽕226g |
|---|---|---|
| 열량 | 461kcal | 461kcal |
| 탄수화물 | 66g | 89g |
| 당류 | 1g | 10g |
| 단백질 | 14g | 16g |
| 지방 | 16g | 4.7g |
| 포화지방 | 7g | 0.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 2mg | 5mg |
| 나트륨 | 1,414mg | 1,241mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).