팔도mini우동왕뚜껑 vs 펜네 아이 풍기 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 펜네 아이 풍기이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 팔도mini우동왕뚜껑이(가) 6.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 펜네 아이 풍기이(가) 260mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 팔도mini우동왕뚜껑80g | 펜네 아이 풍기- |
|---|---|---|
| 열량 | 375kcal | 375kcal |
| 탄수화물 | 58g | 69.1g |
| 당류 | 3g | 9.7g |
| 단백질 | 7g | 13.1g |
| 지방 | 13g | 5.1g |
| 포화지방 | 6g | 0.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,260mg | 1,000mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).