채소라면 vs 사천짜파게티큰사발면 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 채소라면이(가) 3.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 사천짜파게티큰사발면이(가) 539mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 채소라면115g | 사천짜파게티큰사발면115g |
|---|---|---|
| 열량 | 535kcal | 535kcal |
| 탄수화물 | 73.4g | 80g |
| 당류 | 4.1g | 8g |
| 단백질 | 11.3g | 9g |
| 지방 | 21.8g | 20g |
| 포화지방 | 10.3g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 4.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,549mg | 1,010mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).