리얼블루베리뚱카롱 vs 디아망딜라이트(오리지널) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 디아망딜라이트(오리지널)이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 디아망딜라이트(오리지널)이(가) 43g 더 적습니다.
- 나트륨: 리얼블루베리뚱카롱이(가) 146mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리얼블루베리뚱카롱100g | 디아망딜라이트(오리지널)95g |
|---|---|---|
| 열량 | 421kcal | 421kcal |
| 탄수화물 | 54g | 38g |
| 당류 | 43g | 0g |
| 단백질 | 6g | 3.2g |
| 지방 | 20g | 28.5g |
| 포화지방 | 7g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 112mg | 22.2mg |
| 나트륨 | 37mg | 183mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).