리얼블루베리뚱카롱 vs 말차 초코 퐁당 도넛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 말차 초코 퐁당 도넛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 말차 초코 퐁당 도넛이(가) 26.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 리얼블루베리뚱카롱이(가) 238mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리얼블루베리뚱카롱100g | 말차 초코 퐁당 도넛115g |
|---|---|---|
| 열량 | 421kcal | 421kcal |
| 탄수화물 | 54g | 44.3g |
| 당류 | 43g | 16.4g |
| 단백질 | 6g | 7.4g |
| 지방 | 20g | 23.8g |
| 포화지방 | 7g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 112mg | 61.9mg |
| 나트륨 | 37mg | 275mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).