이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
리얼초코뚱카롱 vs 망고마카롱 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 리얼초코뚱카롱이(가) 6.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 리얼초코뚱카롱이(가) 16mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리얼초코뚱카롱100g | 망고마카롱100g |
|---|---|---|
| 열량 | 470kcal | 470kcal |
| 탄수화물 | 58g | 60.5g |
| 당류 | 48g | 54.2g |
| 단백질 | 5g | 9.6g |
| 지방 | 24g | 21.1g |
| 포화지방 | 20g | 7.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 22mg |
| 나트륨 | 38mg | 54mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).