커리 프라이드 누들 vs 몰리자나 리가토니 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 커리 프라이드 누들이(가) 1.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 커리 프라이드 누들이(가) 16.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 몰리자나 리가토니이(가) 3,218mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 커리 프라이드 누들380g | 몰리자나 리가토니500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,699kcal | 1,700kcal |
| 탄수화물 | 224g | 350g |
| 당류 | 3.8g | 20g |
| 단백질 | 38g | 70g |
| 지방 | 72.2g | 5g |
| 포화지방 | 34.2g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 3,268mg | 50mg |
| 식이섬유 | - | 15g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).