비프향 마미 인스턴트 오리엔탈 누들 스프 vs 녹차냉면 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 비프향 마미 인스턴트 오리엔탈 누들 스프이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 녹차냉면이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 녹차냉면이(가) 542mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 비프향 마미 인스턴트 오리엔탈 누들 스프70g | 녹차냉면- |
|---|---|---|
| 열량 | 236kcal | 236kcal |
| 탄수화물 | 27.3g | 52.2g |
| 당류 | 2.8g | 0.3g |
| 단백질 | 4.9g | 6.8g |
| 지방 | 11.9g | 0g |
| 포화지방 | 5.6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,036mg | 494mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).