인스턴트 누들 쉬림 톰얌 플레이버 vs Dining 메밀면 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 인스턴트 누들 쉬림 톰얌 플레이버이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: Dining 메밀면이(가) 1.5g 더 적습니다.
- 나트륨: Dining 메밀면이(가) 824mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 인스턴트 누들 쉬림 톰얌 플레이버55g | Dining 메밀면- |
|---|---|---|
| 열량 | 138kcal | 138kcal |
| 탄수화물 | 17.6g | 27.2g |
| 당류 | 1.7g | 0.2g |
| 단백질 | 3.3g | 6g |
| 지방 | 6.1g | 0.5g |
| 포화지방 | 2.8g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 968mg | 144mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).