톰얌 쉬림프 플레이버 인스턴트 누들 vs 메밀면 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 톰얌 쉬림프 플레이버 인스턴트 누들이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 메밀면이(가) 0.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 메밀면이(가) 1,357mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 톰얌 쉬림프 플레이버 인스턴트 누들60g | 메밀면- |
|---|---|---|
| 열량 | 272kcal | 272kcal |
| 탄수화물 | 36g | 59.8g |
| 당류 | 4g | 3.9g |
| 단백질 | 5g | 6.9g |
| 지방 | 12g | 0.6g |
| 포화지방 | 5g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,850mg | 493mg |
| 식이섬유 | 1.7g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).