이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
블루베리크림치즈 뚱카롱 vs 리얼피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 리얼피자이(가) 12.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 블루베리크림치즈 뚱카롱이(가) 350mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 블루베리크림치즈 뚱카롱35g | 리얼피자80g |
|---|---|---|
| 열량 | 162kcal | 162kcal |
| 탄수화물 | 18.3g | 21.6g |
| 당류 | 15.1g | 2.5g |
| 단백질 | 1.8g | 7.9g |
| 지방 | 9.1g | 4.9g |
| 포화지방 | 4.3g | 1.7g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 20.9mg | 10.7mg |
| 나트륨 | 19.3mg | 369mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).