찰보리사리면 vs 고선생black5냉면 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 찰보리사리면이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 당류: 찰보리사리면이(가) 3.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 찰보리사리면이(가) 430mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 찰보리사리면100g | 고선생black5냉면200g |
|---|---|---|
| 열량 | 473kcal | 474kcal |
| 탄수화물 | 62g | 107g |
| 당류 | 1g | 4.2g |
| 단백질 | 12g | 9g |
| 지방 | 20g | 1g |
| 포화지방 | 9g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 530mg | 960mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).