매운맛당면 vs 새우튀김우동 면사랑(Shrimp Udon with Whole Shrimp) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 매운맛당면이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 새우튀김우동 면사랑(Shrimp Udon with Whole Shrimp)이(가) 9.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 새우튀김우동 면사랑(Shrimp Udon with Whole Shrimp)이(가) 1,076mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 매운맛당면- | 새우튀김우동 면사랑(Shrimp Udon with Whole Shrimp)260g |
|---|---|---|
| 열량 | 421kcal | 421kcal |
| 탄수화물 | 37.7g | 78g |
| 당류 | 10.5g | 0.6g |
| 단백질 | 9.8g | 11g |
| 지방 | 25.7g | 7g |
| 포화지방 | 3.5g | 1.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 15mg |
| 나트륨 | 2,545mg | 1,469mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).