이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
H 크림브륄레 뚱카롱 vs 미니 당근케이크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 미니 당근케이크이(가) 15.5g 더 적습니다.
- 나트륨: H 크림브륄레 뚱카롱이(가) 22.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | H 크림브륄레 뚱카롱300g | 미니 당근케이크450g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,251kcal | 1,251kcal |
| 탄수화물 | 120g | 158g |
| 당류 | 110g | 94.5g |
| 단백질 | 20g | 18g |
| 지방 | 80g | 63g |
| 포화지방 | 40g | 36g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.4g |
| 콜레스테롤 | 260mg | 266mg |
| 나트륨 | 351mg | 374mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).