초코 크런치 뚱카롱 vs 아이싱샌드쿠키(피스타치오) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아이싱샌드쿠키(피스타치오)이(가) 7.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코 크런치 뚱카롱이(가) 20.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코 크런치 뚱카롱40g | 아이싱샌드쿠키(피스타치오)40g |
|---|---|---|
| 열량 | 191kcal | 191kcal |
| 탄수화물 | 26.7g | 20.7g |
| 당류 | 19.3g | 11.7g |
| 단백질 | 2.7g | 2.1g |
| 지방 | 8g | 11g |
| 포화지방 | 4g | 1.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 18mg | 30.6mg |
| 나트륨 | 24mg | 44.8mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).