초코가나슈다쿠아즈 vs 맘모스 오리지널 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 맘모스 오리지널이(가) 1.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 맘모스 오리지널이(가) 82g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코가나슈다쿠아즈이(가) 496mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코가나슈다쿠아즈400g | 맘모스 오리지널434g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,620kcal | 1,619kcal |
| 탄수화물 | 218g | 228g |
| 당류 | 160g | 78g |
| 단백질 | 30g | 31g |
| 지방 | 69g | 64g |
| 포화지방 | 43g | 30g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 29mg | 80mg |
| 나트륨 | 372mg | 868mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).