이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
핑크쏠티카라멜다쿠아즈 vs 1호 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 1호이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 1호이(가) 45.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 1호이(가) 135mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 핑크쏠티카라멜다쿠아즈400g | 1호530g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,728kcal | 1,728kcal |
| 탄수화물 | 251g | 159g |
| 당류 | 185g | 139g |
| 단백질 | 14.7g | 20.1g |
| 지방 | 74.2g | 113g |
| 포화지방 | 31g | 53g |
| 트랜스지방 | 0g | 2.7g |
| 콜레스테롤 | 28.4mg | 133mg |
| 나트륨 | 400mg | 265mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).