이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
핑크쏠티카라멜다쿠아즈 vs 케이크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 케이크이(가) 79g 더 적습니다.
- 나트륨: 핑크쏠티카라멜다쿠아즈이(가) 32mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 핑크쏠티카라멜다쿠아즈400g | 케이크480g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,728kcal | 1,728kcal |
| 탄수화물 | 251g | 158g |
| 당류 | 185g | 106g |
| 단백질 | 14.7g | 24g |
| 지방 | 74.2g | 110g |
| 포화지방 | 31g | 76.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 2.4g |
| 콜레스테롤 | 28.4mg | 264mg |
| 나트륨 | 400mg | 432mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).