이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
핑크쏠티카라멜다쿠아즈 vs 속이꽉찬 블랙쿠키찰떡 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 속이꽉찬 블랙쿠키찰떡이(가) 64.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 핑크쏠티카라멜다쿠아즈이(가) 1,070mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 핑크쏠티카라멜다쿠아즈400g | 속이꽉찬 블랙쿠키찰떡600g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,728kcal | 1,728kcal |
| 탄수화물 | 251g | 290g |
| 당류 | 185g | 120g |
| 단백질 | 14.7g | 20g |
| 지방 | 74.2g | 54g |
| 포화지방 | 31g | 35g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 28.4mg | 40mg |
| 나트륨 | 400mg | 1,470mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).