지구식단 볶음짬뽕 vs 고단백 간장비빔면 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 고단백 간장비빔면이(가) 2.7kcal 더 적습니다.
- 당류: 고단백 간장비빔면이(가) 14.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 지구식단 볶음짬뽕이(가) 65.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 지구식단 볶음짬뽕400g | 고단백 간장비빔면404g |
|---|---|---|
| 열량 | 860kcal | 857kcal |
| 탄수화물 | 152g | 158g |
| 당류 | 16g | 1.6g |
| 단백질 | 22g | 47.7g |
| 지방 | 20g | 4g |
| 포화지방 | 2.4g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,280mg | 2,346mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).