배홍동쫄쫄면 vs 리고로사리가토니 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 배홍동쫄쫄면이(가) 4.8kcal 더 적습니다.
- 당류: 리고로사리가토니이(가) 66g 더 적습니다.
- 나트륨: 리고로사리가토니이(가) 5,320mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 배홍동쫄쫄면516g | 리고로사리가토니500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,780kcal | 1,785kcal |
| 탄수화물 | 332g | 365g |
| 당류 | 76g | 10g |
| 단백질 | 52g | 70g |
| 지방 | 28g | 5g |
| 포화지방 | 8g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 5,480mg | 160mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).