타이누들 vs 미소해엄나무쌀국수 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 타이누들이(가) 8kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 미소해엄나무쌀국수이(가) 28mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 타이누들400g | 미소해엄나무쌀국수400g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,428kcal | 1,436kcal |
| 탄수화물 | 320g | 298g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 28g | 27.4g |
| 지방 | 4g | 15.3g |
| 포화지방 | 2g | 2.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 40mg | 12mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).