이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
유자마카롱 vs 타오수(소금사천고추맛) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 타오수(소금사천고추맛)이(가) 52.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 유자마카롱이(가) 1,145mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유자마카롱308g | 타오수(소금사천고추맛)260g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,485kcal | 1,485kcal |
| 탄수화물 | 140g | 144g |
| 당류 | 112g | 59.3g |
| 단백질 | 28g | 17.4g |
| 지방 | 98g | 93.3g |
| 포화지방 | 42g | 41.3g |
| 트랜스지방 | 2.8g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 182mg | 41.6mg |
| 나트륨 | 111mg | 1,256mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).