쌀면 vs 부카티니 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쌀면이(가) 13g 더 적습니다.
- 나트륨: 부카티니이(가) 330mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쌀면500g | 부카티니500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,825kcal | 1,825kcal |
| 탄수화물 | 415g | 375g |
| 당류 | 5g | 18g |
| 단백질 | 35g | 67g |
| 지방 | 3.5g | 5.5g |
| 포화지방 | 0g | 1.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 350mg | 20mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).