널담 뚱카롱 청포도요거트 vs 스위트정 아몬드 쫀득쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 스위트정 아몬드 쫀득쿠키이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 널담 뚱카롱 청포도요거트이(가) 18mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 널담 뚱카롱 청포도요거트50g | 스위트정 아몬드 쫀득쿠키50g |
|---|---|---|
| 열량 | 232kcal | 232kcal |
| 탄수화물 | 22g | 24g |
| 당류 | 15g | 12g |
| 단백질 | 2g | 6g |
| 지방 | 16g | 13g |
| 포화지방 | 5g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 41mg | 4mg |
| 나트륨 | 35mg | 53mg |
| 식이섬유 | 3.5g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).