베리마시멜로우카롱 vs 스낵틴 칠리맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 스낵틴 칠리맛이(가) 23.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 베리마시멜로우카롱이(가) 558mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 베리마시멜로우카롱50g | 스낵틴 칠리맛50g |
|---|---|---|
| 열량 | 186kcal | 186kcal |
| 탄수화물 | 36.3g | 23.8g |
| 당류 | 30.3g | 6.6g |
| 단백질 | 2.9g | 20g |
| 지방 | 3.3g | 2.4g |
| 포화지방 | 0.3g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 27.5mg | 585mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).