싱거운밥상 쫄면 vs 명장 들깨 생칼국수 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 명장 들깨 생칼국수이(가) 3.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 싱거운밥상 쫄면이(가) 42g 더 적습니다.
- 나트륨: 싱거운밥상 쫄면이(가) 5,694mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 싱거운밥상 쫄면1,000g | 명장 들깨 생칼국수788g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,470kcal | 2,466kcal |
| 탄수화물 | 547g | 452g |
| 당류 | 14g | 56g |
| 단백질 | 72.7g | 80g |
| 지방 | 0.7g | 38g |
| 포화지방 | 0.2g | 4.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 10mg |
| 나트륨 | 760mg | 6,454mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).