부드러운 쫄면 vs 필로테아 링귀네 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 필로테아 링귀네이(가) 12.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 필로테아 링귀네이(가) 1,774mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 부드러운 쫄면192g | 필로테아 링귀네- |
|---|---|---|
| 열량 | 370kcal | 370kcal |
| 탄수화물 | 78g | 67g |
| 당류 | 14g | 1.5g |
| 단백질 | 11g | 16g |
| 지방 | 1.8g | 4.2g |
| 포화지방 | 0.4g | 1.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,810mg | 36mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).