우리밀쫄면 vs 화이트 킹 피에스타 마카로니 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 화이트 킹 피에스타 마카로니이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 화이트 킹 피에스타 마카로니이(가) 16.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 화이트 킹 피에스타 마카로니이(가) 684mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우리밀쫄면235g | 화이트 킹 피에스타 마카로니400g |
|---|---|---|
| 열량 | 512kcal | 512kcal |
| 탄수화물 | 105g | 116g |
| 당류 | 16.1g | 0g |
| 단백질 | 13.6g | 12g |
| 지방 | 4.4g | 0g |
| 포화지방 | 1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 52mg | 0mg |
| 나트륨 | 684mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).