맛샘 초코연유마카롱 vs 사피 햄프초코마들렌 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 사피 햄프초코마들렌이(가) 4.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 사피 햄프초코마들렌이(가) 290g 더 적습니다.
- 나트륨: 맛샘 초코연유마카롱이(가) 1,752mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 맛샘 초코연유마카롱870g | 사피 햄프초코마들렌1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 4,054kcal | 4,050kcal |
| 탄수화물 | 480g | 440g |
| 당류 | 420g | 130g |
| 단백질 | 60g | 100g |
| 지방 | 210g | 210g |
| 포화지방 | 120g | 160g |
| 트랜스지방 | 9g | 0g |
| 콜레스테롤 | 300mg | 1,000mg |
| 나트륨 | 748mg | 2,500mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).