펜네 vs 펜네 [#33562] 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 펜네- | 펜네 [#33562]- |
|---|---|---|
| 열량 | 116kcal | 116kcal |
| 탄수화물 | 25g | 25g |
| 당류 | 1g | 1g |
| 단백질 | 4g | 4g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).
| 총 내용량 기준 | 펜네- | 펜네 [#33562]- |
|---|---|---|
| 열량 | 116kcal | 116kcal |
| 탄수화물 | 25g | 25g |
| 당류 | 1g | 1g |
| 단백질 | 4g | 4g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).