솔트프레첼뚱카롱 vs 통밀호두베이글 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 통밀호두베이글이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 통밀호두베이글이(가) 31.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 솔트프레첼뚱카롱이(가) 315mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 솔트프레첼뚱카롱100g | 통밀호두베이글130g |
|---|---|---|
| 열량 | 433kcal | 433kcal |
| 탄수화물 | 55g | 60.7g |
| 당류 | 36g | 4.4g |
| 단백질 | 6g | 13.7g |
| 지방 | 21g | 15g |
| 포화지방 | 10g | 1.5g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 148mg | 0mg |
| 나트륨 | 137mg | 452mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).