솔트프레첼뚱카롱 vs 초코브라우니 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 초코브라우니이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 솔트프레첼뚱카롱이(가) 27mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 솔트프레첼뚱카롱100g | 초코브라우니- |
|---|---|---|
| 열량 | 433kcal | 433kcal |
| 탄수화물 | 55g | 47g |
| 당류 | 36g | 33g |
| 단백질 | 6g | 5g |
| 지방 | 21g | 25g |
| 포화지방 | 10g | 13g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 148mg | 112mg |
| 나트륨 | 137mg | 164mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).