이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
커피마카롱 vs 구욘 다이제스티브 클래식 쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 구욘 다이제스티브 클래식 쿠키이(가) 17.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 커피마카롱이(가) 600mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 커피마카롱100g | 구욘 다이제스티브 클래식 쿠키- |
|---|---|---|
| 열량 | 457kcal | 457kcal |
| 탄수화물 | 63.7g | 70g |
| 당류 | 34.2g | 17g |
| 단백질 | 7.6g | 6g |
| 지방 | 19.1g | 17g |
| 포화지방 | 5.9g | 2g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 9.7mg | 0mg |
| 나트륨 | 50mg | 650mg |
| 식이섬유 | - | 3.6g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).