크림브릴레뚱카롱 vs 아몬드 진저 쿠키(170g) (13799766) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아몬드 진저 쿠키(170g) (13799766)이(가) 2.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 크림브릴레뚱카롱이(가) 363mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 크림브릴레뚱카롱100g | 아몬드 진저 쿠키(170g) (13799766)- |
|---|---|---|
| 열량 | 455kcal | 455kcal |
| 탄수화물 | 49g | 72g |
| 당류 | 36.3g | 34g |
| 단백질 | 5.3g | 5.7g |
| 지방 | 26.4g | 16g |
| 포화지방 | 9.3g | 7.5g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 126mg | 0mg |
| 나트륨 | 37mg | 400mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).