마카롱 바닐라 (PFB00030.01) vs 종합모나카 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 마카롱 바닐라 (PFB00030.01)이(가) 1.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 마카롱 바닐라 (PFB00030.01)이(가) 17.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 종합모나카이(가) 314mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마카롱 바닐라 (PFB00030.01)739g | 종합모나카840g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,082kcal | 3,083kcal |
| 탄수화물 | 214g | 672g |
| 당류 | 207g | 224g |
| 단백질 | 73.9g | 42g |
| 지방 | 214g | 0g |
| 포화지방 | 65g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 591mg | 277mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).