이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
PMSWEET 1115 바닐라 통카빈 스트로베리 마카롱 vs 8종 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 8종이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 8종이(가) 29.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 8종이(가) 41mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | PMSWEET 1115 바닐라 통카빈 스트로베리 마카롱- | 8종256g |
|---|---|---|
| 열량 | 443kcal | 443kcal |
| 탄수화물 | 54g | 52.7g |
| 당류 | 49g | 19.4g |
| 단백질 | 7.2g | 5.6g |
| 지방 | 22g | 22.8g |
| 포화지방 | 8.4g | 3.6g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 9.5mg | 76.4mg |
| 나트륨 | 64mg | 23mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).