이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
캔버스마카롱 vs 웅이브라우니 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 웅이브라우니이(가) 5.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 캔버스마카롱이(가) 69.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 캔버스마카롱23g | 웅이브라우니25g |
|---|---|---|
| 열량 | 106kcal | 106kcal |
| 탄수화물 | 13.3g | 13g |
| 당류 | 12.4g | 7g |
| 단백질 | 1.2g | 1g |
| 지방 | 5.4g | 6g |
| 포화지방 | 3.9g | 1g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 14.8mg | 18mg |
| 나트륨 | 15.2mg | 85mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).