TINASU No.1 보이민트t vs 비타애플 칼로리·영양성분 비교
- 당류: TINASU No.1 보이민트t이(가) 4.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 비타애플이(가) 26mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | TINASU No.1 보이민트t100g | 비타애플100g |
|---|---|---|
| 열량 | 61kcal | 61kcal |
| 탄수화물 | 14.8g | 14.7g |
| 당류 | 7.8g | 12.5g |
| 단백질 | 0.4g | 0.2g |
| 지방 | 0g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 28mg | 2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).