곰곰 구수한 누룽지차 vs NOEX 제로 이온워터 복숭아 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 곰곰 구수한 누룽지차이(가) 85mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 곰곰 구수한 누룽지차500g | NOEX 제로 이온워터 복숭아500g |
|---|---|---|
| 열량 | 5kcal | 5kcal |
| 탄수화물 | 0g | 2.4g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 0g | 0.2g |
| 지방 | 0.8g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 60mg | 145mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).