이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
꿀모과차 vs 마티유 떼세르 핑크자몽맛 시럽 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 꿀모과차이(가) 90g 더 적습니다.
- 나트륨: 마티유 떼세르 핑크자몽맛 시럽이(가) 170mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 꿀모과차1,000g | 마티유 떼세르 핑크자몽맛 시럽1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,640kcal | 2,640kcal |
| 탄수화물 | 660g | 660g |
| 당류 | 520g | 610g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 170mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).