나愛게호박즙 vs 퍼스트 초콜릿주스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 퍼스트 초콜릿주스이(가) 2.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 나愛게호박즙이(가) 5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 나愛게호박즙- | 퍼스트 초콜릿주스- |
|---|---|---|
| 열량 | 30kcal | 30kcal |
| 탄수화물 | 7.2g | 6g |
| 당류 | 3.1g | 1g |
| 단백질 | 0.4g | 1g |
| 지방 | 0g | 0.5g |
| 포화지방 | 0g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).