나愛게호박즙 vs 토레타로즈힙워터 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 나愛게호박즙이(가) 4.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 나愛게호박즙이(가) 290mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 나愛게호박즙- | 토레타로즈힙워터500g |
|---|---|---|
| 열량 | 30kcal | 30kcal |
| 탄수화물 | 7.2g | 8g |
| 당류 | 3.1g | 8g |
| 단백질 | 0.4g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 290mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).